Hvad er forskellene mellem X40, X55, X55Plus og X63?
| Model | X40 | X55 | X55 Plus | X63 |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Aluminiumslegering | Plastik | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
| Form | Firkantet | Firkantet | Firkantet | Rund |
| Sammenklappelig | Sammenklappelig | Sammenklappelig | Sammenklappelig | Sammenklappelig |
| Kan ligge fladt | Ikke understøttet | Understøttet | Understøttet | Ikke understøttet |
| Størrelse | 68*68*23.3mm 2.68*2.68*0.92in |
68*68*30mm 2.68*2.68*1.18in |
68*68*32mm 2.68*2.68*1.26in |
74*74*26mm 2.91*2.91*1.02in |
| Vægt | 195 g | 142 g | 270 g | 196 g |
| Farve | Sort | Sort | Sort | Sort |
| Grå | Grå | Grå | Grå | |
| Sølv | Hvid | - | Sølv | |
| Træ | - | - | Titanium | |
| Læder | - | - | - | |
| Titanium | - | - | - | |
| Få mere at vide | Få mere at vide | Få mere at vide | Få mere at vide |
